Kondisi Tempat Tinggal, Kemiskinan, dan Permasalahan Sosial Lintas Sektor
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014
Terakhir Diperbarui : 17 Januari 2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014 | |||||||
Human Development Index (HDI) of Sukabumi Municipality and West Java Province, 2011-2014 | |||||||
Wilayah / Region | Tahun / Year | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Kota Sukabumi | 75,36 | 75,73 | 76,16 | 71,19 | |||
Sukabumi Municipality | |||||||
Provinsi Jawa Barat | 72,73 | 73,11 | 73,58 | 68,8 | |||
West Java Province | |||||||
Sumber / Source : Badan Pusat Statistik (BPS) |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota SukabumiJl. Selabintana No. 14
Sukabumi
43113Jawa Barat - IndonesiaE-mail: bps3272@bps.go.id Telp.: +62266221926 Fax.: +62266229082